RESERVATION
- Home > RESERVATION > 여객선 터미널 안내 > 포항 여객선터미널
선박명 | 우리누리호 | 운항사 |
태성해운 |
---|---|---|---|
출발항 | 포항여객 터미널 | 홈페이지 | |
도착항 | 울릉도 사동항 |
문의 | 1688-9565 |
운항시간 | 약 3시간 10분 | 운항구간 | 포항-울릉 |
※ 한국전력직원은 왕복20%할인율이 적용됩니다. (목요일.토요일 15%적용) (터미널이용료 제외)
포항-울릉(사동항) 우리누리호 |
||
---|---|---|
구분 | 포항출발 | 울릉출발 |
대인 | 68,500 | 68,500 |
중,고생,군인(직업군인제외) | 61,800 | 61,800 |
경로(만65세이상), 장애인(4~6급) | 55,100 | 55,100 |
장애인(1,3급) | 35,000 | 35,000 |
소인(만1세~만12세) | 34,250 | 34,250 |
유아(만1세미만) | 무임 | 무임 |
단체할인 - 대인단체(20인이상) | 61,800 | 61,800 |
단체할인 - 중고생단체(20인이상) | 55,100 | 55,100 |
선박명 | 썬플라워호 | 운항사 |
대저해운 |
---|---|---|---|
출발항 | 포항여객 터미널 | 홈페이지 | |
도착항 | 울릉도 도동항 |
문의 | 1688-9565 |
운항시간 | 약 3시간 10분 | 운항구간 | 포항-울릉 |
* 한국전력직원은 왕복10%할인율이 적용됩니다.(터미널이용료 제외)
포항-울릉(도동) 썬플라워호 |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
구분 | 할인율 | 정상운임 | 할증운임 | 비고 | |||
편도 | 왕복 | 편도 | 왕복 | ||||
우등석 | 대인 | - | 70,700 | 141,400 | 77,650 | 155,300 | |
중고등학생,군인,국가유공자 | 10% | 63,800 | 127,600 | 70,050 | 140,100 | 국가유공자(보훈처 발급 승선권 미소지자) | |
경로, 장애인(4-6급) | 20% | 56,900 | 113,800 | 62,450 | 124,900 | 경로:만65세이상 장애인:복지카드 소지자 |
|
장애인(1-3급) | 50% | 36,100 | 72,200 | 39,600 | 79,200 | 보호자 동반할인 : 장애1급에 한함 | |
국가유공자(1-5급) | - | 6,200 | 12,400 | / | / | 국가보훈처 발급 승선권 지참자에 한함 | |
국가유공자(6급이상) | - | 38,450 | 76,900 | / | / | ||
소아 | 50% | 35,350 | 70,700 | 38,850 | 77,700 | 소아 : 만1세이상~만12세미만 유아 : 만1세미만 |
|
일반석 | 대인 | - | 64,500 | 129,000 | 70,800 | 141,600 | |
중고등학생,군인,국가유공자 | 10% | 58,200 | 116,400 | 63,900 | 127,800 | 국가유공자(보훈처 발급 승선권 미소지자) | |
경로, 장애인(4-6급) | 20% | 51,900 | 103,800 | 56,950 | 113,900 | 경로:만65세이상 장애인:복지카드 소지자 |
|
장애인(1-3급) | 50% | 33,000 | 66,000 | 36,150 | 72,300 | 보호자 동반할인 : 장애1급에 한함 | |
국가유공자(1-5급) | 100% | 0 | 0 | / | / | ||
국가유공자(6급이상) | 50% | 32,250 | 64,500 | / | / | ||
소아 | 50% | 32,250 | 64,500 | 35,400 | 70,800 | 소아 : 만1세이상~만12세미만 유아 : 만1세미만 |
|
포항-울릉(저동) 썬라이즈호 |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
구분 | 할인율 | 정상운임 | 할증운임 | 비고 | |||
편도 | 왕복 | 편도 | 왕복 | ||||
일반석 | 대인 | - | 64,500 | 129,000 | 70,800 | 141,600 | |
중고등학생,군인,국가유공자 | 10% | 58,200 | 116,400 | 63,900 | 127,800 | 국가유공자(보훈처 발급 승선권 미소지자) | |
경로, 장애인(4-6급) | 20% | 51,900 | 103,800 | 56,950 | 113,900 | 경로:만65세이상 장애인:복지카드 소지자 |
|
장애인(1-3급) | 50% | 33,000 | 66,000 | 36,150 | 72,300 | 보호자 동반할인 : 장애1급에 한함 | |
소아 | 50% | 32,250 | 64,500 | 35,400 | 70,800 | 소아 : 만1세이상~만12세미만 유아 : 만1세미만 |
울릉-독도 (엘도라도호) |
|||||
---|---|---|---|---|---|
구분 | 할인율 | 정상운임 | 할증운임 | 비고 | |
일반석 | 대인 | - | 55,000 | 60,500 | |
중고등학생,군인,국가유공자 | 10% | 49,500 | 54,450 | 국가유공자(보훈처 발급 승선권 미소지자) | |
경로, 장애인(4-6급) | 20% | 44,000 | 48,400 | 경로:만65세이상 장애인:복지카드 소지자 |
|
장애인(1-3급) | 50% | 27,500 | 30,250 | 보호자 동반할인 : 장애1급에 한함 | |
국가유공자(1-5급) | 100% | 0 | / | 국가보훈처 발급 승선권 지참자에 한함 | |
국가유공자(6급이상) | 50% | 27,500 | / | ||
소아 | 50% | 27,500 | 30,250 | 소아 : 만1세이상~만12세미만 유아 : 만1세미만 |
탑승지/탑승시간/요금표 | |||||
---|---|---|---|---|---|
요금(1인) | 출발시간 | 탑승지 | |||
편도 | 왕복 | 썬-플라워호 | 썬-라이즈호 | ||
구미(대구환승) - 포항여객터미널 |
26,000 | 50,000 | 05:50 | 06:10 | 구미시청 건너 세븐일레븐 앞 |
대구 - 포항여객터미널 |
13,000 | 25,000 | 06:40 | 07:00 | 성서 홍플러스 건너편 |
07:00 | 07:20 | 반월당 동아쇼핑 건너편 | |||
07:20 | 07:40 | 지하철 큰고개역 2번출구 | |||
동김해/마산/창원 - 포항여객터미널 |
35,000 | 05:00 | 04:00 | 마산역 아리랑호텔 앞 | |
05:20 | 04:20 | 창원시외버스터미널 맞은편 정류소 앞 | |||
05:30 | 04:30 | 창원남산터미널 정류소 앞 | |||
06:00 | 05:00 | 동김해 소방서 앞 | |||
부산/양산/울산 - 포항여객터미널 |
35,000 | 06:00 | 05:00 | 부산역 스타일웨딩홀 앞 | |
06:10 | 05:10 | 서면 지하철역 1호선 12번 출구 앞 | |||
06:20 | 05:20 | 교대 한양프라자 앞 | |||
06:30 | 05:30 | 동래지하철 3번출구옆 공영주차장 앞 | |||
06:50 | 05:50 | 양산천마고속 버스정류소(경주방면) | |||
07:10 | 06:10 | 울산신복로로타리 공영화장실 옆 |
구분 | 상선비 | 본선비 | 하선비 | 징수금액(평일편도) | 합계(평일왕복) | 상.하역비할증 50%(토,일,휴일편도) |
---|---|---|---|---|---|---|
경차 | 15,500 | 99,900 | 15,500 | 130,900 | 261,800 | 146,400 |
소형차 | 17,400 | 99,900 | 17,400 | 134,700 | 269,400 | 152,100 |
중형차 | 21,300 | 119,100 | 21,300 | 161,700 | 323,400 | 188,000 |
대형차 | 23,200 | 137,300 | 23,200 | 183,700 | 367,400 | 206,900 |
지프소형 | 23,200 | 137,300 | 23,200 | 183,700 | 367,400 | 206,900 |
지프대형 | 25,200 | 149,900 | 25,200 | 200,300 | 400,600 | 225,500 |
승합차 | 29,100 | 166,900 | 29,100 | 225,100 | 450,200 | 254,200 |